01.03.2026 10:00 Uhr
| USV TU Dresden | 2.5 | - | 5.5 | SV Deggendorf |
| 2 | 2568 | Mateusz Bartel | 0 | - | 1 | Arjun Erigaisi | 2751 | 1 |
| 3 | 2524 | Roven Vogel | 1 | - | 0 | Aleksandar Indjic | 2616 | 2 |
| 4 | 2533 | Jergus Pechac | 0 | - | 1 | Venkataraman Karthik | 2594 | 7 |
| 5 | 2582 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | - | ½ | Martin Petrov | 2540 | 8 |
| 6 | 2542 | Peter Michalik | ½ | - | ½ | Egor Krivoborodov | 2534 | 9 |
| 7 | 2458 | Juraj Druska | 0 | - | 1 | Boban Bogosavljevic | 2471 | 10 |
| 10 | 2441 | Uwe Bönsch | 0 | - | 1 | Aleksander Delchev | 2424 | 11 |
| 11 | 2396 | Raj Tischbierek | ½ | - | ½ | Nikola Sedlak | 2348 | 12 |
Alle Ergebnisse - Runde 8
| USV TU Dresden | 2.5 | - | 5.5 | SV Deggendorf |
| 2 | 2568 | Mateusz Bartel | 0 | - | 1 | Arjun Erigaisi | 2751 | 1 |
| 3 | 2524 | Roven Vogel | 1 | - | 0 | Aleksandar Indjic | 2616 | 2 |
| 4 | 2533 | Jergus Pechac | 0 | - | 1 | Venkataraman Karthik | 2594 | 7 |
| 5 | 2582 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | - | ½ | Martin Petrov | 2540 | 8 |
| 6 | 2542 | Peter Michalik | ½ | - | ½ | Egor Krivoborodov | 2534 | 9 |
| 7 | 2458 | Juraj Druska | 0 | - | 1 | Boban Bogosavljevic | 2471 | 10 |
| 10 | 2441 | Uwe Bönsch | 0 | - | 1 | Aleksander Delchev | 2424 | 11 |
| 11 | 2396 | Raj Tischbierek | ½ | - | ½ | Nikola Sedlak | 2348 | 12 |
| SF Berlin | 3 | - | 5 | FC Bayern München |
| 1 | 2537 | Wojciech Moranda | 0 | - | 1 | Vladimir Fedoseev | 2703 | 1 |
| 2 | 2533 | Jacek Tomczak | ½ | - | ½ | Kirill Alekseenko | 2656 | 2 |
| 4 | 2537 | Maxim Vavulin | ½ | - | ½ | Jaime Santos Latasa | 2610 | 3 |
| 6 | 2469 | Lukas Dotzer | ½ | - | ½ | Pouya Idani | 2602 | 4 |
| 7 | 2447 | Jonasz Baum | 0 | - | 1 | Nijat Abasov | 2586 | 6 |
| 8 | 2437 | Marius Fromm | ½ | - | ½ | Jan Subelj | 2543 | 7 |
| 9 | 2448 | Emil Schmidek | ½ | - | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2559 | 9 |
| 11 | 2431 | Ilja Schneider | ½ | - | ½ | Joseph Girel | 2481 | 11 |
| OSG Baden-Baden | 4 | - | 4 | Schachfreunde Deizisau |
| 6 | 2717 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2695 | 1 |
| 9 | 2729 | Richard Rapport | 0 | - | 1 | Dmitrij Kollars | 2632 | 2 |
| 11 | 2667 | Nikita Vitiugov | ½ | - | ½ | Tamas Banusz | 2596 | 6 |
| 12 | 2662 | Rustam Kasimdzhanov | 1 | - | 0 | Rustem Dautov | 2525 | 10 |
| 13 | 2662 | Radoslaw Wojtaszek | ½ | - | ½ | Alexander Graf | 2492 | 12 |
| 14 | 2631 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Ruben Gideon Köllner | 2506 | 13 |
| 15 | 2604 | Alexei Shirov | ½ | - | ½ | Michal Krasenkow | 2483 | 14 |
| 16 | 2642 | Alexander Donchenko | ½ | - | ½ | Zdenko Kozul | 2493 | 15 |
| SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | - | 4 | MSA Zugzwang |
| 1 | 2571 | Leon Livaic | 0 | - | 1 | Pavel Eljanov | 2682 | 1 |
| 3 | 2556 | Martin Krämer | ½ | - | ½ | Leonardo Costa | 2556 | 2 |
| 5 | 2533 | Jakub Kosakowski | ½ | - | ½ | Dominik Horvath | 2541 | 3 |
| 7 | 2512 | Stepan Zilka | 1 | - | 0 | David Shengelia | 2489 | 5 |
| 8 | 2506 | Grzegorz Nasuta | 1 | - | 0 | Stefan Bromberger | 2475 | 6 |
| 9 | 2495 | Jan Krejci | 0 | - | 1 | Gudmundur Kjartansson | 2407 | 9 |
| 11 | 2408 | Lukas Winterberg | 0 | - | 1 | Gerald Hertneck | 2433 | 10 |
| 15 | 2507 | Yevgeniy Roshka | 1 | - | 0 | Arthur Kruckenhauser | 2352 | 12 |
| Düsseldorfer SK | 4.5 | - | 3.5 | Hamburger SK |
| 1 | 2655 | Volodar Murzin | ½ | - | ½ | Frederik Svane | 2640 | 1 |
| 2 | 2590 | Victor Bologan | 0 | - | 1 | Rasmus Svane | 2616 | 3 |
| 3 | 2576 | Antonios Pavlidis | ½ | - | ½ | Luis Engel | 2594 | 6 |
| 4 | 2588 | Casper Schoppen | 1 | - | 0 | Robert Kempinski | 2527 | 8 |
| 5 | 2532 | Mikhail Kobalia | ½ | - | ½ | Gabor Papp | 2503 | 10 |
| 7 | 2485 | Twan Alexander Burg | 1 | - | 0 | Julian Kramer | 2480 | 11 |
| 8 | 2486 | Arthur Pijpers | 0 | - | 1 | Konstantin Peyrer | 2519 | 12 |
| 10 | 2482 | Robin Swinkels | 1 | - | 0 | Thies Heinemann | 2401 | 15 |
| SG Solingen | 2 | - | 6 | FC St. Pauli |
| 4 | 2591 | Erwin L'Ami | ½ | - | ½ | Marc Andria Maurizzi | 2608 | 4 |
| 6 | 2621 | Loek Van Wely | 0 | - | 1 | Elham Amar | 2586 | 5 |
| 8 | 2564 | Jan Smeets | ½ | - | ½ | David W L Howell | 2665 | 6 |
| 10 | 2425 | Alexander Krastev | 0 | - | 1 | Bartosz Socko | 2584 | 7 |
| 11 | 2482 | Alexander Naumann | ½ | - | ½ | Mads Andersen | 2562 | 9 |
| 13 | 2425 | Georg Halvax | 0 | - | 1 | Igor Janik | 2504 | 11 |
| 14 | 2379 | Jörg Wegerle | 0 | - | 1 | Aljoscha Feuerstack | 2454 | 12 |
| 16 | 2362 | Markus Schäfer | ½ | - | ½ | Benedict Krause | 2421 | 13 |
| SC Viernheim | 4.5 | - | 3.5 | SK Kirchweyhe |
| 2 | 2739 | Jan-Krzysztof Duda | ½ | - | ½ | Ivan Saric | 2654 | 1 |
| 3 | 2715 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 | - | 0 | Alexandr Predke | 2619 | 2 |
| 8 | 2658 | Alexey Sarana | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2528 | 4 |
| 10 | 2610 | Anton Korobov | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2558 | 5 |
| 11 | 2628 | Bassem Amin | ½ | - | ½ | Erik Van den Doel | 2557 | 6 |
| 12 | 2592 | Dennis Wagner | ½ | - | ½ | Sasa Martinovic | 2550 | 7 |
| 13 | 2612 | Georg Meier | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2516 | 8 |
| 16 | 2418 | Dinara Wagner | ½ | - | ½ | Bojan Maksimovic | 2531 | 9 |
| Sfr. Wolfhagen | 6.5 | - | 1.5 | SV Werder Bremen |
| 1 | 2621 | Andreij Volokitin | ½ | - | ½ | Szymon Gumularz | 2590 | 5 |
| 2 | 2647 | Maksim Chigaev | 1 | - | 0 | Alexander Areshchenko | 2598 | 7 |
| 3 | 2636 | Ruslan Ponomariov | 1 | - | 0 | Bobby Sky Cheng | 2571 | 8 |
| 4 | 2614 | Yuriy Kryvoruchko | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2556 | 9 |
| 6 | 2606 | Yuri Kuzubov | 1 | - | 0 | Nikolas Wachinger | 2446 | 13 |
| 7 | 2611 | Volodymyr Onyshchuk | 1 | - | 0 | Spartak Grigorian | 2418 | 14 |
| 13 | 2503 | Volodymyr Vetoshko | ½ | - | ½ | Jari Reuker | 2413 | 15 |
| 15 | 2504 | Eytan Rozen | 1 | - | 0 | Collin Colbow | 2443 | 17 |



